Overview
Demo data
| Period | Recorded sessions |
|---|---|
| Sat, Oct 24 | 0 |
| Sun, Oct 25 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 1 |
| Tue, Oct 27 | 6 |
| Wed, Oct 28 | 8 |
| Thu, Oct 29 | 3 |
| Fri, Oct 30 | 2 |
| Sat, Oct 31 | 6 |
| Sun, Nov 1 | 4 |
| Mon, Nov 2 | 3 |
| Tue, Nov 3 | 4 |
| Wed, Nov 4 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 1 |
| Fri, Nov 6 | 2 |
| Sat, Nov 7 | 2 |
| Sun, Nov 8 | 3 |
| Mon, Nov 9 | 6 |
| Tue, Nov 10 | 2 |
| Wed, Nov 11 | 0 |
| Thu, Nov 12 | 2 |
| Fri, Nov 13 | 1 |
| Sat, Nov 14 | 3 |
| Sun, Nov 15 | 3 |
| Mon, Nov 16 | 5 |
| Tue, Nov 17 | 3 |
| Wed, Nov 18 | 7 |
| Thu, Nov 19 | 8 |
| Fri, Nov 20 | 9 |
| Sat, Nov 21 | 11 |
| Sun, Nov 22 (so far) | 15 |
Latest survey answers
All surveys- Delivery date would help.After checkout · score 8Today 3:13 PM
- Nothing, it was quick.After checkout · score 9Today 2:59 PM
- All good, thanks!After checkout · score 10Today 2:57 PM
- Search would help, I was looking for a teapot.Feedback tab · score 1Today 2:55 PM
- Shipping cost wasn't clear until the last step.After checkout · score 3Today 2:38 PM